
| Модел бушилице | KG430 | KG430H | 
| Тежина комплетне машине | 5250 кг | 5700 кг | 
| Спољне димензије | 6300*2250*2700 мм | 6300*2400*2700 мм | 
| Тврдоћа бушења | f=6-20 | |
| Пречник бушења | Φ90-152 мм | |
| Дубина економичног бушења | 25 м | |
| Брзина ротације | 0-90 о/мин | |
| Ротациони обртни момент (макс.) | 5000 Nm (макс.) | |
| Сила подизања | 40 кн | |
| Начин храњења | Уљни цилиндар + ваљкасти ланац | |
| Ход храњења | 3175 мм | |
| Брзина путовања | 0-2,5 км/х | |
| Капацитет пењања | ≤30° | |
| Клиренс од тла | 500 мм | |
| Угао нагиба греде | Доле: 110°, горе: 35°, укупно: 145° | |
| Угао заокретања крана | Лево: 91°, десно: 5°, укупно: 96° | |
| Угао нагиба бушилице | Доле: 55°, горе: 15°, укупно: 70° | |
| Угао заокрета бушилице | Лево: 32°, десно: 32°, укупно: 64° | |
| Угао нивелације колосека | ±10° | |
| Компензациона дужина греде | 900 мм | |
| Подржавајућа моћ | Иуцхаи ИЦ4ДК80-Т302 (58КВ / 2200р / мин) КГ430 | |
| Јучај YC4DK100-T304 (73KW / 2200r/min) KG430H | ||
| ДТХ чекић | К40 | |
| Бушаћа шипка | Φ76*2м+Φ76*3м | |
| Потрошња ваздуха | 13-20 м³/мин | |
| Максимална висина хоризонталне рупе | 2850 мм | |
| Минимална висина хоризонталне рупе | 350 мм | |
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
              
              
             